| 類別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 | 獲獎 |
| 體 育 |
11-12東華三院陳兆民中學周年陸運會4x100米邀請賽 | 6A | 何荻琛 | 季軍 |
| 6A | 黃樂瑤 | 季軍 | ||
| 6B | 何晴熙 | 亞軍 | ||
| 6B | 呂敬知 | 季軍 | ||
| 6B | 李子望 | 亞軍 | ||
| 6B | 李浩賢 | 亞軍 | ||
| 6B | 周筱悠 | 季軍 | ||
| 6C | 吳青彤 | 季軍 | ||
| 6C | 陳雋禧 | 亞軍 | ||
| 6D | 陳駿燊 | 亞軍 | ||
| 11-12葵涌區小學校際田徑比賽100米 | 3A | 羅灼培 | 季軍 | |
| 4E | 楊雅桓 | 亞軍 | ||
| 5C | 楊汶佩 | 殿軍 | ||
| 11-12葵涌區小學校際田徑比賽200米 | 5B | 張佩恩 | 季軍 | |
| 11-12葵涌區小學校際田徑比賽400米 | 6B | 李子望 | 亞軍 | |
| 11-12葵涌區小學校際田徑比賽4x100米 | 5A | 姚學勤 | 季軍 | |
| 5A | 蔡芷喬 | 亞軍 | ||
| 5B | 盧永盈 | 亞軍 | ||
| 5B | 戴律言 | 亞軍 | ||
| 5C | 伍卓嵐 | 季軍 | ||
| 5C | 梁煒霖 | 季軍 | ||
| 5C | 盧永東 | 季軍 | ||
| 5E | 何晴軒 | 季軍 | ||
| 5E | 梁伊婷 | 亞軍 | ||
| 5E | 黃樂中 | 季軍 | ||
| 獅子會中學獅子盃小學友校4x100米邀請賽 | 6A | 何荻琛 | 季軍 | |
| 6A | 黃樂瑤 | 季軍 | ||
| 6B | 呂敬知 | 季軍 | ||
| 6B | 周筱悠 | 季軍 | ||
| 6C | 吳青彤 | 季軍 | ||
| 11-12葵涌區小學校際田徑比賽(跳遠) | 5B | 丘雅雯 | 殿軍 | |
| 11-12葵涌區小學校際田徑比賽(團體) | 3A | 王子朗 | 亞軍 | |
| 3B | 呂學孜 | 亞軍 | ||
| 4A | 馬進榮 | 亞軍 | ||
| 4D | 潘迪康 | 亞軍 | ||
| 4E | 王嘉熙 | 亞軍 | ||
| 5A | 霍明麗 | 殿軍 | ||
| 5C | 周緯鏵 | 殿軍 | ||
| 5D | 余曉童 | 殿軍 | ||
| 11-12葵涌區小學校際田徑比賽(壘球) | 4A | 馮子恩 | 殿軍 | |
| 4B | 李子健 | 季軍 | ||
| 4D | 陳浩晉 | 亞軍 | ||
| 5A | 馬慧琳 | 季軍 | ||
| 6B | 姚芷茵 | 冠軍 | ||
| 11-12第5屆余振強紀念盃足球賽 | 4E | 唐浩揚 | 冠軍 | |
| 5B | 何柏羲 | |||
| 5B | 李澤超 | |||
| 5B | 鄭溢軒 | |||
| 5C | 吳子泓 | |||
| 5E | 黃樂中 | |||
| 6B | 李浩賢 | |||
| 6B | 關希靖 | |||
| 6C | 周嘉豪 | |||
| 6C | 梁智聰 | |||
| 6C | 歐陽坤 | |||
| 6C | 劉正培 | |||
| 11-12葵涌區小學校際七人足球比賽 | 4E | 唐浩揚 | 冠軍 | |
| 5B | 何柏羲 | |||
| 5B | 李澤超 | |||
| 5B | 鄭溢軒 | |||
| 5B | 戴翊亮 | |||
| 5C | 吳子泓 | |||
| 5E | 黃樂中 | |||
| 6B | 李浩賢 | |||
| 6B | 關希靖 | |||
| 6C | 周嘉豪 | |||
| 6C | 梁智聰 | |||
| 6C | 歐陽坤 | |||
| 11-12聖公會主恩小學10周年校慶金盃賽 | 4E | 唐浩揚 | 冠軍 | |
| 5B | 何柏羲 | |||
| 5B | 戴翊亮 | |||
| 5B | 羅啟嵐 | |||
| 5C | 吳子泓 | |||
| 6B | 李浩賢 | |||
| 6B | 關希靖 | |||
| 6C | 周嘉豪 | |||
| 6C | 梁智聰 | |||
| 6C | 歐陽坤 | |||
| 11-12葵涌區小學校際乒乓球比賽(男單) | 4B | 何樂勤 | 亞軍 | |
| 6A | 王佐政 | 殿軍 | ||
| 11-12葵涌區小學校際乒乓球比賽(團體) | 4B | 劉杭怡 | 亞軍 | |
| 4E | 黃淑珍 | |||
| 5A | 馬慧琳 | |||
| 5D | 郭慧琳 | |||
| 5E | 梁伊婷 | |||
| 音 樂 |
11-12亞洲學生音樂朗誦比賽(高小組-圓號) | 6B | 陳智朗 | 冠軍 |
| 11-12香港青年音樂匯演比賽管樂團比賽(團體) | 3A | 王僖賢 | 銀獎 | |
| 3A | 麥詠婷 | |||
| 3A | 葉杏姿 | |||
| 3A | 鍾曉鎣 | |||
| 3B | 熊茜瑩 | |||
| 3E | 梁雅媛 | |||
| 4A | 朱政維 | |||
| 4A | 李詠愛 | |||
| 4A | 李嘉茵 | |||
| 4A | 陳孝然 | |||
| 4A | 陳駿穠 | |||
| 4A | 彭思睿 | |||
| 4A | 劉凱琳 | |||
| 4A | 戴子晴 | |||
| 4B | 池浩田 | |||
| 4B | 蘇子濤 | |||
| 4C | 馬曉瑩 | |||
| 4E | 王嘉熙 | |||
| 4E | 潘曉俞 | |||
| 5A | 呂潁瑩 | |||
| 5A | 徐君睿 | |||
| 5A | 張亦瑜 | |||
| 5A | 張皓智 | |||
| 5A | 蔡芷喬 | |||
| 5A | 霍明麗 | |||
| 5A | 戴煒利 | |||
| 5B | 朱允言 | |||
| 5B | 余靖彤 | |||
| 5B | 林珮瑩 | |||
| 5B | 陳溥騫 | |||
| 5B | 黃曉彤 | |||
| 5B | 鄺海晴 | |||
| 5B | 羅啟嵐 | |||
| 5D | 張天耀 | |||
| 5E | 王鍵翹 | |||
| 6A | 阮旨悠 | |||
| 6A | 李芷霖 | |||
| 6A | 林頌恩 | |||
| 6A | 陳彥希 | |||
| 6A | 張宇妃 | |||
| 6A | 盧曉東 | |||
| 6B | 李婧瑩 | |||
| 6B | 林曉彤 | |||
| 6B | 姚芷茵 | |||
| 6B | 陳智朗 | |||
| 6B | 陳維凌 | |||
| 6B | 梁普澄 | |||
| 6B | 梁樂思 | |||
| 6B | 黃思思 | |||
| 6B | 黃穎珊 | |||
| 6B | 劉祖熙 | |||
| 6D | 蘇凱臨 | |||
| 6E | 陳君頌 | |||
| 數 學 |
11-12IMC國際數學競競賽(個人) | 5B | 李家榮 | 金獎 |
| 11-12亞洲杯奧數創新思維比賽(個人) | 5B | 李家榮 | 一等獎 | |
| 荃葵青小學數學比賽2011 | 6A | 李晉傑 | 團體季軍 | |
| 6A | 蘇哲希 | |||
| 6B | 陳澍豪 | |||
| 6B | 區芷晴 | |||
| 第七屆全港十八區小學數學比賽 | 5B | 李家榮 | 葵青區總亞軍 | |
| 5B | 李澤超 | 葵青區總亞軍 | ||
| 5B | 陳弘軒 | 葵青區總亞軍 | ||
| 6B | 陳澍豪 | 解難分卷全港冠軍 | ||
| 6B | 黎文軒 | 解難分卷全港冠軍 | ||
| 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2012(香港賽區) | 1B | 黃德歡 | 三等獎 | |
| 1C | 陳宜敏 | 三等獎 | ||
| 1C | 陳鈞揚 | 三等獎 | ||
| 1C | 黃子恆 | 三等獎 | ||
| 1D | 吳熹舜 | 三等獎 | ||
| 1D | 陳淳泰 | 三等獎 | ||
| 1D | 黎政納 | 三等獎 | ||
| 1E | 何瑋晉 | 二等獎 | ||
| 1E | 郭諺熹 | 三等獎 | ||
| 1E | 陳立仁 | 一等獎 | ||
| 1E | 黃思穎 | 二等獎 | ||
| 2A | 李俊杰 | 二等獎 | ||
| 2C | 鄭子隆 | 二等獎 | ||
| 2D | 吳泳昕 | 三等獎 | ||
| 2D | 姚芷怡 | 三等獎 | ||
| 2E | 陳妙晴 | 三等獎 | ||
| 2E | 羅珈朗 | 二等獎 | ||
| 3A | 官展昊 | 一等獎 | ||
| 3A | 陳皜穎 | 二等獎 | ||
| 3A | 麥詠婷 | 三等獎 | ||
| 3A | 黃勤羲 | 三等獎 | ||
| 3B | 陳尉宗 | 二等獎 | ||
| 3B | 廖俊羽 | 二等獎 | ||
| 3B | 熊茜瑩 | 二等獎 | ||
| 3B | 鄧証朗 | 二等獎 | ||
| 3B | 劉華丹 | 二等獎 | ||
| 3B | 盧穎智 | 三等獎 | ||
| 3E | 鄭梓傑 | 三等獎 | ||
| 4A | 陳孝然 | 三等獎 | ||
| 4A | 馮家熙 | 三等獎 | ||
| 4A | 譚俊濠 | 二等獎 | ||
| 4B | 文梓華 | 一等獎 | ||
| 4B | 陳梓韜 | 三等獎 | ||
| 4B | 趙俊樂 | 二等獎 | ||
| 4B | 鄭希敏 | 三等獎 | ||
| 4C | 黎嘉豪 | 二等獎 | ||
| 4E | 任柏匡 | 一等獎 | ||
| 4E | 張梓霖 | 三等獎 | ||
| 4E | 黃淑珍 | 三等獎 | ||
| 5A | 姚學勤 | 團體季軍 | ||
| 5A | 姚學勤 | 三等獎 | ||
| 5A | 黃健浠 | 二等獎 | ||
| 5A | 劉子賢 | 團體季軍 | ||
| 5A | 劉子賢 | 三等獎 | ||
| 5A | 戴煒杉 | 二等獎 | ||
| 5B | 何柏羲 | 二等獎 | ||
| 5B | 李家榮 | 團體季軍 | ||
| 5B | 李家榮 | 特等獎 | ||
| 5B | 李澤超 | 團體季軍 | ||
| 5B | 李澤超 | 二等獎 | ||
| 5B | 陳弘軒 | 團體季軍 | ||
| 5B | 陳弘軒 | 一等獎 | ||
| 5B | 陳智軒 | 團體季軍 | ||
| 5B | 陳智軒 | 一等獎 | ||
| 5B | 張家衡 | 二等獎 | ||
| 5B | 鄭梓昊 | 三等獎 | ||
| 5B | 盧永盈 | 二等獎 | ||
| 5B | 羅啟嵐 | 三等獎 | ||
| 6A | 王佐政 | 二等獎 | ||
| 6A | 李晉傑 | 二等獎 | ||
| 6A | 林河辰 | 二等獎 | ||
| 6A | 段壹夫 | 三等獎 | ||
| 6A | 陳君諾 | 三等獎 | ||
| 6A | 陳煜盛 | 三等獎 | ||
| 6A | 楊濠賢 | 三等獎 | ||
| 6A | 蘇哲希 | 二等獎 | ||
| 6B | 吳雪穎 | 三等獎 | ||
| 6B | 陳智朗 | 三等獎 | ||
| 6B | 陳澍豪 | 一等獎 | ||
| 6B | 區芷晴 | 二等獎 | ||
| 6B | 曾嘉薇 | 二等獎 | ||
| 6B | 黃思思 | 三等獎 | ||
| 6B | 黃穎珊 | 三等獎 | ||
| 6B | 黎文軒 | 一等獎 | ||
| 6B | 關希靖 | 二等獎 | ||
| 朗 誦 |
11-12香港學校朗誦節英詩獨誦 | 1E | 廖晙宇 | 季軍 |
| 4B | 劉杭怡 | 季軍 | ||
| 5A | 鄒樂軒 | 亞軍 | ||
| 5E | 周芑 | 季軍 | ||
| 6A | 張心玥 | 亞軍 | ||
| 6A | 黃綺婷 | 季軍 | ||
| 6A | 葉婉珩 | 亞軍 | ||
| 6A | 謝樂兒 | 亞軍 | ||
| 6B | 陳智朗 | 亞軍 | ||
| 6C | 譚凱慈 | 季軍 | ||
| 11-12香港學校朗誦節普通話詩獨誦 | 3A | 王僖賢 | 冠軍 | |
| 3B | 馬杏兒 | 季軍 | ||
| 2C | 陳國鋒 | 季軍 | ||
| 4D | 吳綺晴 | 季軍 | ||
| 6B | 郭曉盈 | 亞軍 |